
68758-LA-LKQ
$5,587.18
| Description | Unit Price | Quantity | EXT Price |
| Run Charge / Front - Waived | 0.00 | 36 | 0.00 |
| Hybrid ColorVibe Transfer / Front - Waived | 0.00 | 7 | 0.00 |
| OGIO Vault . / Black / OSFA | 27.18 | 36 | 978.48 |
| Richardson Foamie Trucker Cap / Black / Adjustable | 19.68 | 2 | 39.36 |
| Run Charge 1 Color +1 Underbase / Left Chest - Waived | 0.00 | 71 | 0.00 |
| Setup Charge / Left Chest - Waived | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Fleece Surcharge / Left Chest | 0.00 | 44 | 0.00 |
| Run Charge 1 Color + Underbase / Full Back - Waived | 0.00 | 71 | 0.00 |
| Setup Charge / Full Back - Waived | 0.00 | 2 | 0.00 |
| Fleece Surcharge / Full Back | 0.00 | 44 | 0.00 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Black / M | 21.42 | 3 | 64.26 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Black / L | 21.42 | 7 | 149.94 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Black / XL | 21.42 | 11 | 235.62 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Black / 2XL | 23.42 | 4 | 93.68 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Black / 3XL | 24.42 | 2 | 48.84 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Black / 5XL | 26.42 | 1 | 26.42 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Navy / L | 21.42 | 2 | 42.84 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Navy / XL | 21.42 | 3 | 64.26 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Navy / 2XL | 23.42 | 2 | 46.84 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Navy / 4XL | 25.42 | 1 | 25.42 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Royal / M | 21.42 | 1 | 21.42 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Royal / XL | 21.42 | 3 | 64.26 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Royal / 2XL | 23.42 | 3 | 70.26 |
| Gildan Heavy Blend Crewneck Sweatshirt. / Royal / 5XL | 26.43 | 1 | 26.43 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Black / M | 17.05 | 2 | 34.10 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Black / L | 17.05 | 6 | 102.30 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Black / 2XL | 19.05 | 1 | 19.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Black / 3XL | 21.05 | 1 | 21.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Black / 4XL | 22.05 | 1 | 22.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Black / XL | 17.05 | 1 | 17.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / True Navy / M | 17.05 | 1 | 17.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / True Navy / L | 17.05 | 3 | 51.15 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / True Navy / XL | 17.05 | 3 | 51.15 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / True Navy / 2XL | 19.05 | 1 | 19.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Royal / M | 17.05 | 3 | 51.15 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Royal / L | 17.05 | 1 | 17.05 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Royal / 2XL | 19.05 | 2 | 38.10 |
| Sport-Tek PosiCharge Competitor Tee. / Royal / 3XL | 20.05 | 1 | 20.05 |
| Run Charge Drop Ship / Drop Ship | 6.95 | 108 | 750.60 |
| Setup Charge / Standard | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Drop Shipment / Drop Ship | 6.95 | 7 | 48.65 |
| Lit-Erature Clip-On Reading Light / Black / 0.37 " x 1.3 " x 4.5 " | 22.30 | 50 | 1,115.00 |
| Shipping & Handling | 1144.25 | 1 | 1,144.25 |
| Tax | 572.68 | 1 | 572.68 |
Pairs well with
